面對疫情衝擊、社群自然觸及率每況愈下,品牌想掌握目標受眾、分析市場與競爭對手,必須學會的大數據新方法,一堂課教您如何有效運用AI與網紅大數據,讓行銷預算和人力都用在刀口上。
本次【大數據開講Bar】提供07/28(三)與08/05(四)兩場線上場次,借鑑電商與知名品牌的行銷配方,培養疫情即戰力,助企業成功搭建與消費者的數位溝通管道,加快數位轉型的腳步!
時間 | 議程 | 講師 |
14:00-14:10 | [引言]品牌疫後策略與新工具分享 | 台大助理教授 楊立偉 Bug |
14:10-14:30 | [行銷升級]從網紅大數據看電商與知名品牌行銷新趨勢 – 三級警戒後的新竄升網紅與新行銷趨勢解密 | 資深社群分析師 黃子芸 Maggie |
14:30-14:50 | [實戰演練]挖掘潛力網紅與經營目標受眾的新方法 – OpView網路聲量工具如何有效篩選及評估網紅 | 資深社群分析師 黃大豪 Da-Hou |
時間 | 議程 | 講師 |
14:00-14:10 | [引言] 品牌疫後策略與新工具分享 | 台大商研所助理教授 楊立偉 Willie |
14:10-14:30 | [行銷升級] 從網紅大數據看電商與知名品牌行銷新趨勢 – 三級警戒後的新竄升網紅與新行銷趨勢解密 | 資深社群分析師 黃子芸 Maggie |
14:30-14:50 | [實戰演練] 從 KOL 到 COOL:一個尋找高含金量網紅的密技 – OpView網路聲量工具如何有效篩選及評估網紅 | 資深社群分析師 黃大豪 Da-Hou |
▶ 參加講座您可以獲得...
當網紅與社群影響力遇上企業數位轉型
驅動品牌策略升級的必學數據指標!
疫情衝擊下建立數位溝通管道的關鍵
社群口碑零距離瞭解消費者真實心聲!
電商及知名品牌行銷案例&操作技巧
從大數據拆解案例中的可複製手法!